б-р. Комарова, д. 3/2
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| S общая, м.кв. | 3 602.30 |
| Кол-во лицевых счетов | 60 |
| Кол-во квартир | 59 |
| Этажность | 5 |
| Дата начала обслуживания | 01 июня 2016 |
| Выполняемые работы | Согласно договора |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип перекрытия | Железобетонные |
| Этажность | 5 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| S общая, м.кв. | 3 602.30 |
| S жилых всего, м.кв. | 2745.8 |
| Износ общий, % | 25% |
| Износ фундаменты, % | 25% |
| Износ стены, % | 25% |
| Износ перекрытия, % | 25% |






Комментарии (0)