пр-кт. Космонавтов, д. 12/1
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| S общая, м.кв. | 10 396.00 |
| Кол-во лицевых счетов | 145 |
| Кол-во квартир | 144 |
| Этажность | 9 |
| Дата начала обслуживания | 01 июня 2016 |
| Выполняемые работы | Согласно договора |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип перекрытия | Железобетонные |
| Этажность | 9 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 4 |
| S общая, м.кв. | 10 396.00 |
| S жилых всего, м.кв. | 8272.2 |
| Износ общий, % | 25% |
| Износ фундаменты, % | 25% |
| Износ стены, % | 25% |
| Износ перекрытия, % | 25% |






Комментарии (0)