пр-кт. Космонавтов, д. 8/1
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| S общая, м.кв. | 6 098.30 |
| Кол-во лицевых счетов | 171 |
| Кол-во квартир | 171 |
| Этажность | 9 |
| Дата начала обслуживания | 13 июня 2016 |
| Выполняемые работы | Согласно договора |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип перекрытия | Железобетонные |
| Этажность | 9 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| S общая, м.кв. | 6 098.30 |
| S жилых всего, м.кв. | 4530.8 |
| Износ общий, % | 25% |
| Износ фундаменты, % | 25% |
| Износ стены, % | 25% |
| Износ перекрытия, % | 25% |






Комментарии (0)