пр-кт. Космонавтов, д. 8/2
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| S общая, м.кв. | 4 386.40 |
| Кол-во лицевых счетов | 159 |
| Кол-во квартир | 159 |
| Этажность | 9 |
| Дата начала обслуживания | 01 июня 2016 |
| Выполняемые работы | Согласно договора |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип перекрытия | Железобетонные |
| Этажность | 9 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| S общая, м.кв. | 4 386.40 |
| S жилых всего, м.кв. | 4064.5 |
| Износ общий, % | 25% |
| Износ фундаменты, % | 25% |
| Износ стены, % | 25% |
| Износ перекрытия, % | 25% |






Комментарии (0)