пр-кт. Космонавтов, д. 9
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| S общая, м.кв. | 12 697.00 |
| Кол-во лицевых счетов | 161 |
| Кол-во квартир | 160 |
| Этажность | 12 |
| Дата начала обслуживания | 13 июня 2016 |
| Выполняемые работы | Согласно договора |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип перекрытия | Железобетонные |
| Этажность | 12 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 6 |
| S общая, м.кв. | 12 697.00 |
| S жилых всего, м.кв. | 9213.7 |
| Износ общий, % | 25% |
| Износ фундаменты, % | 25% |
| Износ стены, % | 25% |
| Износ перекрытия, % | 25% |






Комментарии (0)