ул. Добровольского, д. 10/1
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
| S общая, м.кв. | 5 797.40 |
| Кол-во лицевых счетов | 90 |
| Кол-во квартир | 90 |
| Этажность | 5 |
| Дата начала обслуживания | 01 февраля 2017 |
| Выполняемые работы | Согласно договора |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип перекрытия | Железобетонные |
| Этажность | 5 |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| S общая, м.кв. | 5 797.40 |
| S жилых всего, м.кв. | 4430.2 |
| Износ общий, % | 25% |
| Износ фундаменты, % | 25% |
| Износ стены, % | 25% |
| Износ перекрытия, % | 25% |






Комментарии (0)