ул. Добровольского, д. 3/1
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| S общая, м.кв. | 6 042.90 |
| Кол-во лицевых счетов | 100 |
| Кол-во квартир | 100 |
| Этажность | 5 |
| Дата начала обслуживания | 13 июня 2016 |
| Выполняемые работы | Согласно договора |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип перекрытия | Железобетонные |
| Этажность | 5 |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| S общая, м.кв. | 6 042.90 |
| S жилых всего, м.кв. | 4513.3 |
| Износ общий, % | 25% |
| Износ фундаменты, % | 25% |
| Износ стены, % | 25% |
| Износ перекрытия, % | 25% |






Комментарии (0)