ул. Капустина, д. 10/1
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| S общая, м.кв. | 3 655.00 |
| Кол-во лицевых счетов | 69 |
| Кол-во квартир | 69 |
| Этажность | 14 |
| Дата начала обслуживания | 13 июня 2016 |
| Выполняемые работы | Согласно договора |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытия | Железобетонные |
| Этажность | 14 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 2 |
| S общая, м.кв. | 3 655.00 |
| S жилых всего, м.кв. | 3565.2 |
| Износ общий, % | 25% |
| Износ фундаменты, % | 25% |
| Износ стены, % | 25% |
| Износ перекрытия, % | 25% |






Комментарии (0)