ул. Пацаева, д. 1
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| S общая, м.кв. | 6 088.70 |
| Кол-во лицевых счетов | 135 |
| Кол-во квартир | 135 |
| Этажность | 9 |
| Дата начала обслуживания | 13 июня 2016 |
| Выполняемые работы | Согласно договора |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытия | Железобетонные |
| Этажность | 9 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 2 |
| S общая, м.кв. | 6 088.70 |
| S жилых всего, м.кв. | 5624.7 |
| Износ общий, % | 25% |
| Износ фундаменты, % | 25% |
| Износ стены, % | 25% |
| Износ перекрытия, % | 25% |






Комментарии (0)