ул. Волкова, д. 15
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| S общая, м.кв. | 6 551.00 |
| Кол-во лицевых счетов | 204 |
| Кол-во квартир | 204 |
| Этажность | 9 |
| Дата начала обслуживания | 13 июня 2016 |
| Выполняемые работы | Согласно договора |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытия | Железобетонные |
| Этажность | 9 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 2 |
| S общая, м.кв. | 6 551.00 |
| S жилых всего, м.кв. | 5139 |
| Износ общий, % | 25% |
| Износ фундаменты, % | 25% |
| Износ стены, % | 25% |
| Износ перекрытия, % | 25% |






Комментарии (0)