ул. Волкова, д. 3/4
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| S общая, м.кв. | 4 497.00 |
| Кол-во лицевых счетов | 120 |
| Кол-во квартир | 120 |
| Этажность | 5 |
| Дата начала обслуживания | 13 июня 2016 |
| Выполняемые работы | Согласно договора |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытия | Железобетонные |
| Этажность | 5 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| S общая, м.кв. | 4 497.00 |
| S жилых всего, м.кв. | 3275.4 |
| Износ общий, % | 25% |
| Износ фундаменты, % | 25% |
| Износ стены, % | 25% |
| Износ перекрытия, % | 25% |






Комментарии (0)